Posição | Município | PIB | Crescimento | |
---|---|---|---|---|
Em 2012 | Em 2011 | |||
— | — | Total estadual | 90 131 724 | ![]() |
— | — | RM Fortaleza | 59 616 204 | ![]() |
1 | ![]() | Fortaleza | 43 402 190 | ![]() |
2 | ![]() | Maracanaú | 4 789 878 | ![]() |
— | — | RM Cariri | 4 466 365 | ![]() |
3 | ![]() | Caucaia | 3 657 134 | ![]() |
4 | ![]() | Sobral | 2 462 619 | ![]() |
5 | ![]() | Juazeiro do Norte | 2 354 692 | ![]() |
6 | ![]() | São Gonçalo do Amarante | 1 439 817 | ![]() |
7 | ![]() | Eusébio | 1 407 512 | ![]() |
8 | ![]() | Crato | 1 001 915 | ![]() |
9 | ![]() | Horizonte | 939 562 | ![]() |
10 | ![]() | Aquiraz | 935 351 | ![]() |
11 | ![]() | Aracati | 932 020 | ![]() |
12 | ![]() | Iguatu | 881 128 | ![]() |
13 | ![]() | Maranguape | 823 652 | ![]() |
14 | ![]() | Itapipoca | 784 735 | ![]() |
15 | ![]() | Pacatuba | 650 910 | ![]() |
16 | ![]() | Russas | 634 363 | ![]() |
17 | ![]() | Quixadá | 622 866 | ![]() |
18 | ![]() | Pacajus | 599 849 | ![]() |
19 | ![]() | Camocim | 546 072 | ![]() |
20 | ![]() | Barbalha | 504 630 | ![]() |
![]() |
Adicionar legenda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário