O PIB
CEARÁ2012 BAHIA 2011
SAPATO BONITO- HOJE FABRICADO NA CHINA |
Posição | Município | PIB | Crescimento | |
---|---|---|---|---|
Em 2012 | Em 2011 | |||
— | — | Total estadual | 90 131 724 | 2 149 274 |
— | — | RM Fortaleza | 59 616 204 | 1 984 105 |
1 | (0) | Fortaleza | 43 402 190 | 1 423 788 |
2 | (0) | Maracanaú | 4 789 878 | 14 830 |
— | — | RM Cariri | 4 466 365 | 73 768 |
3 | (0) | Caucaia | 3 657 134 | 333 326 |
4 | (0) | Sobral | 2 462 619 | 45 923 |
5 | (0) | Juazeiro do Norte | 2 354 692 | 108 228 |
6 | (1) | São Gonçalo do Amarante | 1 439 817 | 258 645 |
7 | (1) | Eusébio | 1 407 512 | 59 581 |
8 | (1) | Crato | 1 001 915 | 15 299 |
9 | (1) | Horizonte | 939 562 | 130 864 |
10 | (2) | Aquiraz | 935 351 | 139 800 |
11 | (3) | Aracati | 932 020 | 114 330 |
12 | (2) | Iguatu | 881 128 | 6 140 |
13 | (2) | Maranguape | 823 652 | 22 032 |
14 | (1) | Itapipoca | 784 735 | 47 843 |
15 | (1) | Pacatuba | 650 910 | 10 888 |
16 | (1) | Russas | 634 363 | 29 187 |
17 | (0) | Quixadá | 622 866 | 21 430 |
18 | (0) | Pacajus | 599 849 | 3 887 |
19 | (8) | Camocim | 546 072 | 140 849 |
20 | (1) |
MAIORES PIBs DA BAHIA EM 2011
1º SALVADOR – R$ 38.819.520.000,00
2º CAMAÇARI – R$ 12.313916.000,00 3º FEIRA DE SANTANA – R$ 8.270.807.000,00 4º CANDEIAS – R$ 4.705.021.000,00 5º SIMÕES FILHO – R$ 3.943.664.000,00 6º VITÓRIA DA CONQUISTA – R$ 3.836.498.000,00 7º SÃO FRANCISCO DO CONDE – R$ 3.575.292.000,00 8º LAURO DE FREITAS – R$ 3.469.181.000,00 9º ITABUNA – R$ 2.969.427.000,00 10º LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – R$ 2.773.656.000.00 11º DIAS D´ÁVILA – R$ 2.516.548.000,00 12º ILHÉUS – R$ 2.315.540.000,00 13º PAULO AFONSO – R$ 2.287.486.000,00 14º BARREIRAS – R$ 2.133.238.000,00 15º JUAZEIRO – 1.993.417.000,00 16º JEQUIÉ – 1.843.137.000,00 17º ALAGOINHAS – R$ 1.803.159.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário